Tarieven 2024
Hieronder de meest voorkomende NZA tarieven voor zorgprestaties in de GGZ in 2024 en 2025.
Afhankelijk van de zorgverzekering kunnen wij hier 81,5 tot 92% van declareren.
Tarieven GZ-psycholoog = Basis GGZ 2025 | ||
Intake/diagnostiek 60 minuten | 192,00 | |
Intake/diagnostiek 75 minuten | 233,91 | |
Behandeling 45 minuten | 142,24 | |
Behandeling 60 minuten | 169,00 | |
Behandeling 90 minuten | 286,81 | |
Tarieven Psychotherapeut = SGGZ 2024 | ||
Diagnostiek 45 minuten | 183,07 | |
Diagnostiek 60 minuten | 211,06 | |
Diagnostiek 90 minuten | 315,90 | |
Behandeling 45 minuten | 156,72 | |
Behandeling 60 minuten | 186,80 | |
Behandeling 90 minuten | 281,27 | |
NZA-tarieven , klik hier
Meer uitleg over het zorgprestatiemodel, klik hier