Tarieven 2024
Meest voorkomende tarieven in 2024
Tarieven GZ-psycholoog = Basis GGZ | ||
Diagnostiek 45 minuten | 159,70 | |
Diagnostiek 60 minuten | 183,44 | |
Diagnostiek 90 minuten | 274,01 | |
Behandeling 45 minuten | 135,89 | |
Behandeling 60 minuten | 161,46 | |
Behandeling 90 minuten | 242,76 | |
Tarieven Psychotherapeut = SGGZ | ||
Diagnostiek 45 minuten | 183,07 | |
Diagnostiek 60 minuten | 211,06 | |
Diagnostiek 90 minuten | 315,90 | |
Behandeling 45 minuten | 156,72 | |
Behandeling 60 minuten | 186,80 | |
Behandeling 90 minuten | 281,27 | |
NZA-tarieven , klik hier
Meer uitleg over het zorgprestatiemodel, klik hier