verzekeraars Fransman
Sonja Fransman heeft, met uitzondering van CZ, voor zowel Basis GGZ als gespecialiseerde GGZ (SGGZ) contracten afgesloten met alle overige zorgverzekeraars. Mocht u bij CZ verzekerd zijn en wel bij mij in behandeling willen dan dient u rekening te houden met een eigen bijdrage per sessie. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzekeringspolis
ACHMEA:
| Naam | Rol | UZOVI code |
|---|---|---|
| De Friesland Zorgverzekeraar | Verzekeraar (gefuseerd met Achmea) | 3358 |
| FBTO | Verzekeraar | 3351 |
| Interpolis | Verzekeraar | 3313 |
| Pro Life | Label van Zilveren Kruis | 3311 |
| ZieZo | Label van Zilveren Kruis | 3311 |
| Zilveren Kruis | Verzekeraar en hoofdconcern | 3311 |
VGZ:
| Naam | Rol | UZOVI code |
|---|---|---|
| Bewuzt | Label van VGZ | 7095 |
| IZA | Verzekeraar | 3334 |
| IZZ (VGZ voor de zorg) | Label van VGZ | 7095 |
| UMC | Verzekeraar | 0736 |
| Univé | Verzekeraar | 0101 |
| VGZ | Verzekeraar en hoofdconcern | 7095 |
| United Consumers VGZ | Label/collectief van VGZ | 7095 |
| ZEKUR | Label van Univé | 0101 |
| ZEKUR (Gewoon ZEKUR polis) | Label van Univé | 3361 |
MENZIS
| Naam | Rol | UZOVI code |
|---|---|---|
| Anderzorg | Verzekeraar | 3333 |
| Hema | Label van Menzis | 3332 |
| Menzis | Verzekeraar en hoofdconcern | 3332 |
| PMA | Label/collectief van Menzis | 3332 |
| VinkVink | Label van Menzis | 3332 |
DSW Stad – Holland
| Naam | Rol | UZOVI code |
|---|---|---|
| DSW | Verzekeraar en hoofdconcern | 7029 |
| inTwente | Label van DSW | 3344 |
| Stad Holland | Verzekeraar, geen onderdeel maar gelieerd aan DSW | 7037 |
Zorg en Zekerheid
| Naam | Rol | UZOVI code |
|---|---|---|
| AZVZ | Label van Zorg en Zekerheid | 7085 |
| Zorg en Zekerheid | Verzekeraar en hoofdconcern | 7085 |
ONVZ
| Naam | Rol | UZOVI code |
|---|---|---|
| ONVZ | Verzekeraar en hoofdconcern | 3343 |
| PNOzorg | Label van ONVZ | 3343 |
| VvAA | Label van ONVZ | 3343 |
| Jaaah | Label van ONVZ | 3343 |
ASR Ziektekostenverzekeringen
| Naam | Rol | UZOVI code |
|---|---|---|
| a.s.r. | Verzekeraar | 9018 |
| Ditzo | Label van a.s.r. Ziektekosten | 3336 |
ENO
| Naam | Rol | UZOVI code |
|---|---|---|
| Salland | Verzekeraar | 3347 |
| Zorgdirect | Label van Salland | 3347 |
EU Care (Caresq)
| Naam | Rol | UZOVI code |
|---|---|---|
| Aevitae (Eucare) | Volmacht voor Eucare | 3360 |
| Groep | Zorgverzekeraar | UZOVI CODE | Contract |
| Achmea | AGIS | 3337 | V |
| AVERO ACHMEA | 3329 | V | |
| FBTO | 211 | V | |
| INTERPOLIS | 3313 | V | |
| OZF ACHMEA | 3314 | V | |
| ZILVEREN KRUIS ACHMEA | 3311 | V | |
| TAKE CARE NOW | 3337 | V | |
| PRO LIFE (+DVZ) | 3311 | V | |
| KETTLITZ WULFSE (AVERO) | 8935 | V | |
| AEVITAE (AVERO ACHMEA) | 8958 | V | |
| CARESCO (AVERO ACHMEA) | 8960 | V | |
| TURIEN (AVERO ACHMEA) | 8966 | V | |
| IAK (AVERO ACHMEA) | 8971 | V | |
| VPZ (AVERO ACHMEA) | 8948 | V | |
| DE FRIESLAND | 7084 | V | |
| VGZ | UNIVE | 101 | V |
| ZEKUR (UNIVE) | 101 | V | |
| ZORGZAAM (UNIVE) | 101 | V | |
| SZVK (KRIJGSMACHT) | 212 | V | |
| IZA | 699 | V | |
| UMC | 736 | V | |
| AEVITAE (GOUDSE) | 3330 | V | |
| VGZ | 7095 | V | |
| VGZ (Bewuzt) | 7095 | V | |
| TURIEN (VGZ) | 8401 | V | |
| AEVITAE (VGZ) | 8956 | V | |
| VPZ (VGZ) | 8956 | V | |
| CARESCO (VGZ) | 8972 | V | |
| IAK (VGZ) | 8972 | V | |
| IZZ | 9015 | V | |
| CZ | CZ, DELTA LLOYD, OHRA | 9664 | V |
| MULTIZORG | VvAA | 408 | V |
| ONVZ | 441 | V | |
| AEVITAE (ASR) | 3328 | V | |
| PNO (ONVZ) | 3331 | V | |
| DITZO (ASR) | 3336 | V | |
| DSW | 7029 | V | |
| ENO ZORGVERZEKERAARS | 7032 | V | |
| SALLAND (ENO) | 7032 | V | |
| ENERGIEK (ENO) | 7032 | V | |
| HOLLAND ZORG (ENO) | 7032 | V | |
| STAD HOLLAND (DSW) | 7037 | V | |
| ZORG EN ZEKERHEID | 7085 | V | |
| CARESCO (ASR) | 8973 | V | |
| IAK (ASR) | 8973 | V | |
| DE AMERSFOORTSE | 9018 | V | |
| ASR | 3339 | V | |
| MENZIS | MENZIS | 3332 | V |
| ANDERZORG | 3333 | V | |
| ASIELZOEKERS | 2650 | V | |
| AZIVO | 7054 | V | |
| De Friesland | De Friesland | 7084 | V |
CZ (Let op: Sonja Fransman heeft geen contract met CZ). Behandeling is mogelijk maar u dient rekening te houden met een eigen bijdrage per sessie. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw verzekeringspolis.
| Naam | Rol | UZOVI code |
|---|---|---|
| CZ | Verzekeraar en hoofdconcern | 9664 |
| CZdirect | Label van CZ | 9664 |
| Just | Label van CZ | 9664 |
| Nationale-Nederlanden | Verzekeraar | 9664 |
| OHRA | Verzekeraar | 96 |